Hoy (0) | Vie abr 11 (6) | Sáb abr 12 (2) | Dom abr 13 (0) | Lun abr 14 (0) | Mar abr 15 (0) | Mié abr 16 (0) | Más (0) |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.89171.50Más de | 1.83171.50Menos de | 27 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.71169.50Más de | 2.03169.50Menos de | 27 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.94172.00Más de | 1.78172.00Menos de | 27 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.84171.00Más de | 1.88171.00Menos de | 27 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.79170.50Más de | 1.93170.50Menos de | 27 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.74170.00Más de | 1.99170.00Menos de | 27 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.67169.00Más de | 2.09169.00Menos de | 27 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.99172.50Más de | 1.74172.50Menos de | 27 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.09173.50Más de | 1.67173.50Menos de | 27 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.04173.00Más de | 1.70173.00Menos de | 27 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.03174.50Más de | 1.71174.50Menos de | 34 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.98174.00Más de | 1.75174.00Menos de | 34 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.82172.50Más de | 1.90172.50Menos de | 34 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.92173.50Más de | 1.80173.50Menos de | 34 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.78172.00Más de | 1.94172.00Menos de | 34 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.09175.00Más de | 1.67175.00Menos de | 34 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.73171.50Más de | 2.00171.50Menos de | 34 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.69171.00Más de | 2.05171.00Menos de | 34 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.88173.00Más de | 1.84173.00Menos de | 34 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.66170.50Más de | 2.09170.50Menos de | 34 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.04158.50Más de | 1.70158.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.67154.50Más de | 2.09154.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.89157.00Más de | 1.83157.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.84156.50Más de | 1.88156.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.79156.00Más de | 1.93156.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.99158.00Más de | 1.74158.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.94157.50Más de | 1.78157.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.71155.00Más de | 2.03155.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.74155.50Más de | 1.99155.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.09159.00Más de | 1.66159.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.72162.50Más de | 2.02162.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.76163.00Más de | 1.97163.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.86164.00Más de | 1.86164.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.81163.50Más de | 1.91163.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.97165.00Más de | 1.76165.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.91164.50Más de | 1.81164.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.69162.00Más de | 2.05162.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.07166.00Más de | 1.68166.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.02165.50Más de | 1.72165.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.99163.00Más de | 1.74163.00Menos de | 29 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.94162.50Más de | 1.78162.50Menos de | 29 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.05163.50Más de | 1.69163.50Menos de | 29 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.74160.50Más de | 1.99160.50Menos de | 29 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.89162.00Más de | 1.83162.00Menos de | 29 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.84161.50Más de | 1.88161.50Menos de | 29 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.71160.00Más de | 2.03160.00Menos de | 29 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.09164.00Más de | 1.66164.00Menos de | 29 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.79161.00Más de | 1.93161.00Menos de | 29 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.67159.50Más de | 2.09159.50Menos de | 29 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.09163.50Más de | 1.66163.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.05163.00Más de | 1.69163.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.75160.00Más de | 1.98160.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.84161.00Más de | 1.88161.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.80160.50Más de | 1.92160.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.96162.00Más de | 1.77162.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.00162.50Más de | 1.73162.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.90161.50Más de | 1.82161.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.71159.50Más de | 2.03159.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.67159.00Más de | 2.09159.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.8785.00Más de | 1.8585.00Menos de | 27 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8084.50Más de | 1.9284.50Menos de | 27 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7384.00Más de | 2.0084.00Menos de | 27 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.0386.00Más de | 1.7186.00Menos de | 27 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9485.50Más de | 1.7885.50Menos de | 27 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9386.50Más de | 1.7986.50Menos de | 34 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7185.00Más de | 2.0385.00Menos de | 34 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.0087.00Más de | 1.7387.00Menos de | 34 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8586.00Más de | 1.8786.00Menos de | 34 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7985.50Más de | 1.9385.50Menos de | 34 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.0478.50Más de | 1.7078.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.9778.00Más de | 1.7678.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8077.00Más de | 1.9277.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.7476.50Más de | 1.9976.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8877.50Más de | 1.8477.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8081.00Más de | 1.9281.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7380.50Más de | 2.0080.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8881.50Más de | 1.8481.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9682.00Más de | 1.7782.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.0382.50Más de | 1.7182.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.0381.50Más de | 1.7181.50Menos de | 29 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8780.50Más de | 1.8580.50Menos de | 29 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7379.50Más de | 2.0079.50Menos de | 29 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.9481.00Más de | 1.7881.00Menos de | 29 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7980.00Más de | 1.9380.00Menos de | 29 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.0580.50Más de | 1.6980.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.9780.00Más de | 1.7680.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8979.50Más de | 1.8379.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8179.00Más de | 1.9179.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.7478.50Más de | 1.9978.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 27 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.88Impar | 1.92Par | 34 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.86Impar | 1.94Par | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.87Impar | 1.93Par | 33 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 29 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.87Impar | 1.93Par | 35 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
---|---|---|
1.89Impar | 1.91Par | 34 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.89Impar | 1.91Par | 33 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.91Impar | 1.89Par | 35 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?