Today (4) | Quarta-feira Apr 23 (1) | Quinta-feira Apr 24 (1) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Mais (0) |
Apr 22 23:15 | 1.28BC Lietkabelis Panevezys | 3.27BC Nevezis | 29 | |
Apr 22 23:30 | 2.63BC Siauliai | 1.42BC Wolves | 25 |
Apr 22 23:30 | 1.23BC Kibirkstis Vilniaus (w) | 3.70BC Neptunas Klaipedos (w) | 31 |
Apr 22 23:30 | 1.84-3.50BC Kibirkstis Vilniaus (w) | 1.90+3.50BC Neptunas Klaipedos (w) | 31 | |
Apr 23 00:00 | 1.84-11.50LCC Moose Basketball Klaipedos (w) | 1.90+11.50BC Aistes Kauno (w) | 27 |
Apr 22 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Nevezis | ||
---|---|---|
1.90176.50Acima | 1.82176.50Abaixo | 29 |
Apr 22 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Nevezis | ||
2.00177.50Acima | 1.73177.50Abaixo | 29 |
Apr 22 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Nevezis | ||
1.94177.00Acima | 1.78177.00Abaixo | 29 |
Apr 22 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Nevezis | ||
1.85176.00Acima | 1.87176.00Abaixo | 29 |
Apr 22 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Nevezis | ||
1.79175.50Acima | 1.93175.50Abaixo | 29 |
Apr 22 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Nevezis | ||
1.74175.00Acima | 1.99175.00Abaixo | 29 |
Apr 22 23:30 BC Siauliai -vs- BC Wolves | ||
1.72178.50Acima | 2.02178.50Abaixo | 25 |
Apr 22 23:30 BC Siauliai -vs- BC Wolves | ||
1.77179.00Acima | 1.96179.00Abaixo | 25 |
Apr 22 23:30 BC Kibirkstis Vilniaus (w) -vs- BC Neptunas Klaipedos (w) | ||
---|---|---|
1.73144.50Acima | 2.00144.50Abaixo | 31 |
Apr 22 23:30 BC Kibirkstis Vilniaus (w) -vs- BC Neptunas Klaipedos (w) | ||
1.99146.50Acima | 1.74146.50Abaixo | 31 |
Apr 22 23:30 BC Kibirkstis Vilniaus (w) -vs- BC Neptunas Klaipedos (w) | ||
2.00147.00Acima | 1.73147.00Abaixo | 31 |
Apr 22 23:30 BC Kibirkstis Vilniaus (w) -vs- BC Neptunas Klaipedos (w) | ||
1.85145.50Acima | 1.87145.50Abaixo | 31 |
Apr 23 00:00 LCC Moose Basketball Klaipedos (w) -vs- BC Aistes Kauno (w) | ||
1.81147.50Acima | 1.91147.50Abaixo | 27 |
Apr 23 00:00 LCC Moose Basketball Klaipedos (w) -vs- BC Aistes Kauno (w) | ||
1.87148.00Acima | 1.85148.00Abaixo | 27 |
Apr 23 00:00 LCC Moose Basketball Klaipedos (w) -vs- BC Aistes Kauno (w) | ||
1.93148.50Acima | 1.79148.50Abaixo | 27 |
Apr 22 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Nevezis | ||
---|---|---|
2.0089.00Acima | 1.7389.00Abaixo | 29 |
Apr 22 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Nevezis | ||
1.7787.50Acima | 1.9687.50Abaixo | 29 |
Apr 22 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Nevezis | ||
1.8588.00Acima | 1.8788.00Abaixo | 29 |
Apr 22 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Nevezis | ||
1.9288.50Acima | 1.8088.50Abaixo | 29 |
Apr 22 23:30 BC Siauliai -vs- BC Wolves | ||
1.9489.50Acima | 1.7889.50Abaixo | 25 |
Apr 22 23:30 BC Siauliai -vs- BC Wolves | ||
1.8789.00Acima | 1.8589.00Abaixo | 25 |
Apr 22 23:30 BC Siauliai -vs- BC Wolves | ||
1.8088.50Acima | 1.9288.50Abaixo | 25 |
Apr 22 23:30 BC Siauliai -vs- BC Wolves | ||
1.7388.00Acima | 2.0088.00Abaixo | 25 |
Apr 22 23:30 BC Kibirkstis Vilniaus (w) -vs- BC Neptunas Klaipedos (w) | ||
---|---|---|
1.8673.50Acima | 1.8673.50Abaixo | 31 |
Apr 23 00:00 LCC Moose Basketball Klaipedos (w) -vs- BC Aistes Kauno (w) | ||
1.9073.50Acima | 1.8273.50Abaixo | 27 |
Apr 22 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Nevezis | ||
---|---|---|
1.87Ímpar | 1.93Par | 29 |
Apr 22 23:30 BC Siauliai -vs- BC Wolves | ||
1.86Ímpar | 1.94Par | 25 |
Apr 22 23:30 BC Kibirkstis Vilniaus (w) -vs- BC Neptunas Klaipedos (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 23 00:00 LCC Moose Basketball Klaipedos (w) -vs- BC Aistes Kauno (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Apr 22 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -vs- BC Nevezis | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Apr 22 23:30 BC Siauliai -vs- BC Wolves | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Apr 22 23:30 BC Kibirkstis Vilniaus (w) -vs- BC Neptunas Klaipedos (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 23 00:00 LCC Moose Basketball Klaipedos (w) -vs- BC Aistes Kauno (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?