Apr 10 12:30 | 2.78e-Spain | 3.59Seri | 1.95e-Denmark | 19 | |
Apr 10 12:30 | 1.31e-Portugal | 4.58Seri | 5.90e-Finland | 19 |
Apr 10 12:30 | 2.02e-Inter Milan | 3.43Seri | 2.74e-Everton | 19 | |
Apr 10 12:30 | 1.50e-Napoli | 4.38Seri | 3.91e-Tottenham Hotspur | 19 |
Apr 10 12:30 | 1.81+0.50e-Spain | 1.95-0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 10 12:30 | 2.03+0.25e-Spain | 1.73-0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 10 12:30 | 1.60+0.75e-Spain | 2.19-0.75e-Denmark | 19 | |
Apr 10 12:30 | 1.92-1.50e-Portugal | 1.84+1.50e-Finland | 19 | |
Apr 10 12:30 | 1.68-1.25e-Portugal | 2.08+1.25e-Finland | 19 | |
Apr 10 12:30 | 2.16-1.75e-Portugal | 1.62+1.75e-Finland | 19 |
Apr 11 00:45 | 2.91Bodo Glimt | 3.24Seri | 2.33Lazio | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.76Tottenham Hotspur | 3.80Seri | 4.01Eintracht Frankfurt | 34 | |
Apr 11 03:00 | 2.63Lyon | 3.21Seri | 2.56Manchester United | 34 | |
Apr 11 03:00 | 3.52Rangers FC | 3.31Seri | 2.02Athletic Bilbao | 34 |
Apr 12 **:** | 1.81Getafe | 3.08Seri | 4.44UD Las Palmas | 19 |
Apr 11 00:45 | 1.85+0.25Bodo Glimt | 2.07-0.25Lazio | 34 | |
Apr 11 00:45 | 2.260.00Bodo Glimt | 1.710.00Lazio | 34 | |
Apr 11 00:45 | 1.67+0.50Bodo Glimt | 2.33-0.50Lazio | 34 | |
Apr 11 00:45 | 2.69-0.25Bodo Glimt | 1.51+0.25Lazio | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.95-0.75Tottenham Hotspur | 1.97+0.75Eintracht Frankfurt | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.76-0.50Tottenham Hotspur | 2.19+0.50Eintracht Frankfurt | 34 | |
Apr 11 03:00 | 2.28-1.00Tottenham Hotspur | 1.70+1.00Eintracht Frankfurt | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.54-0.25Tottenham Hotspur | 2.61+0.25Eintracht Frankfurt | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.940.00Lyon | 1.980.00Manchester United | 34 | |
Apr 11 03:00 | 2.29-0.25Lyon | 1.69+0.25Manchester United | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.65+0.25Lyon | 2.36-0.25Manchester United | 34 | |
Apr 11 03:00 | 2.63-0.50Lyon | 1.53+0.50Manchester United | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.90+0.50Rangers FC | 2.02-0.50Athletic Bilbao | 34 | |
Apr 11 03:00 | 2.20+0.25Rangers FC | 1.75-0.25Athletic Bilbao | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.64+0.75Rangers FC | 2.38-0.75Athletic Bilbao | 34 | |
Apr 11 03:00 | 2.780.00Rangers FC | 1.480.00Athletic Bilbao | 34 |
Apr 12 **:** | 1.81-0.50Getafe | 2.09+0.50UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 2.12-0.75Getafe | 1.79+0.75UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 1.56-0.25Getafe | 2.51+0.25UD Las Palmas | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?