Today (2) | Domingo Apr 27 (1) | Segunda-feira Apr 28 (1) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Mais (0) |
Apr 27 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
---|---|---|
1.85165.50Acima | 1.87165.50Abaixo | 35 |
Apr 27 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.72164.00Acima | 2.02164.00Abaixo | 35 |
Apr 27 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.80165.00Acima | 1.92165.00Abaixo | 35 |
Apr 27 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
2.02167.00Acima | 1.72167.00Abaixo | 35 |
Apr 27 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
2.07167.50Acima | 1.68167.50Abaixo | 35 |
Apr 27 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.76164.50Acima | 1.97164.50Abaixo | 35 |
Apr 27 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.90166.00Acima | 1.82166.00Abaixo | 35 |
Apr 27 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.96166.50Acima | 1.77166.50Abaixo | 35 |
Apr 27 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.83165.50Acima | 1.89165.50Abaixo | 38 |
Apr 27 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.93166.50Acima | 1.79166.50Abaixo | 38 |
Apr 27 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
2.09168.00Acima | 1.66168.00Abaixo | 38 |
Apr 27 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
2.04167.50Acima | 1.70167.50Abaixo | 38 |
Apr 27 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.88166.00Acima | 1.84166.00Abaixo | 38 |
Apr 27 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.78165.00Acima | 1.94165.00Abaixo | 38 |
Apr 27 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.99167.00Acima | 1.74167.00Abaixo | 38 |
Apr 27 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.70164.00Acima | 2.04164.00Abaixo | 38 |
Apr 27 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.74164.50Acima | 1.99164.50Abaixo | 38 |
Apr 27 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.67163.50Acima | 2.09163.50Abaixo | 38 |
Apr 27 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
---|---|---|
1.8581.50Acima | 1.8781.50Abaixo | 35 |
Apr 27 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
2.0082.50Acima | 1.7382.50Abaixo | 35 |
Apr 27 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.9282.00Acima | 1.8082.00Abaixo | 35 |
Apr 27 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
2.0983.00Acima | 1.6683.00Abaixo | 35 |
Apr 27 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.7781.00Acima | 1.9681.00Abaixo | 35 |
Apr 27 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.9682.50Acima | 1.7782.50Abaixo | 38 |
Apr 27 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.8081.50Acima | 1.9281.50Abaixo | 38 |
Apr 27 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.8882.00Acima | 1.8482.00Abaixo | 38 |
Apr 27 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
2.0583.00Acima | 1.6983.00Abaixo | 38 |
Apr 27 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.7381.00Acima | 2.0081.00Abaixo | 38 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?