Today (0) | Sábado Apr 26 (34) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Mais (0) |
Apr 26 17:00 | 2.81Tomas Martin Etcheverry | 1.41Lorenzo Musetti | 15 | |
Apr 26 17:00 | 2.07Kei Nishikori | 1.75Denis Shapovalov | 16 | |
Apr 26 17:00 | 1.30Sebastian Baez | 3.38Damir Dzumhur | 15 | |
Apr 26 19:00 | 1.23Alex De Minaur | 3.85Lorenzo Sonego | 15 | |
Apr 26 19:00 | 1.40Jiri Lehecka | 2.85Cameron Norrie | 15 | |
Apr 26 19:00 | 1.97Gabriel Diallo | 1.85Kamil Majchrzak | 16 | |
Apr 26 21:00 | 1.25Stefanos Tsitsipas | 3.70Jan Lennard Struff | 15 | |
Apr 26 21:00 | 2.69Jacob Fearnley | 1.45Tomas Machac | 15 | |
Apr 26 21:30 | 3.38Matteo Arnaldi | 1.30Novak Djokovic | 15 | |
Apr 26 23:00 | 1.65Grigor Dimitrov | 2.23Nicolas Jarry | 15 | |
Apr 26 23:00 | 3.85Marcos Giron | 1.23Matteo Berrettini | 15 | |
Apr 26 23:00 | 2.00Alexandre Muller | 1.82Ugo Humbert | 16 | |
Apr 27 01:00 | 1.59Jack Draper | 2.33Tallon Griekspoor | 15 | |
Apr 27 01:00 | 2.07Frances Tiafoe | 1.75Luciano Darderi | 16 | |
Apr 27 01:00 | 1.30Karen Khachanov | 3.38Reilly Opelka | 15 | |
Apr 27 04:00 | 1.65Joao Fonseca | 2.23Tommy Paul | 15 |
Apr 26 17:00 | 1.08Mirra Andreeva | 6.55Magdalena Frech | 15 | |
Apr 26 17:00 | 1.36Diana Shnaider | 3.00Anastasija Sevastova | 15 | |
Apr 26 19:00 | 1.45Madison Keys | 2.69Anna Kalinskaya | 15 | |
Apr 26 19:00 | 1.30Liudmila Samsonova | 3.38Yuliia Starodubtseva | 15 | |
Apr 26 21:00 | 4.33Ann Li | 1.18Cori Gauff | 15 | |
Apr 26 21:00 | 3.94Beatriz Haddad Maia | 1.22Belinda Bencic | 15 | |
Apr 27 02:00 | 3.85Linda Noskova | 1.23Iga Swiatek | 15 | |
Apr 27 03:30 | 3.12Donna Vekic | 1.35Emma Navarro | 15 |
Apr 26 **:** | 1.42Sergio Callejon Hernando | 2.72Tomas Curras Abasolo | 29 | |
Apr 26 **:** | 2.26Olle Wallin | 1.58Julio Cesar Porras | 25 |
Apr 26 **:** Sergio Callejon Hernando -vs- Tomas Curras Abasolo | ||
---|---|---|
2.692.50Acima | 1.432.50Abaixo | 29 |
Apr 26 **:** Olle Wallin -vs- Julio Cesar Porras | ||
2.442.50Acima | 1.512.50Abaixo | 25 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?