2-0 1H 31' | 1.36Brisbane Roar | 5.10Hòa | 6.60Western United FC | 35 |
2-1 2H 32' | 1.20Semen Padang FC | 4.38Hòa | 16.50PSIS Semarang | 10 |
0-0 1H 37' | 1.45Holland Park Hawks | 4.15Hòa | 5.20Southside Eagles FC | 15 |
3-3 2H 32' | 4.18Madura United FC | 1.80Hòa | 3.05Preah Khan Reach Svay Rieng | 8 |
1-0 1H 37' | 1.26Northcote City | 4.62Hòa | 8.80Kingston City | 16 | |
0-0 1H 37' | 3.05West Torrens Birkalla | 2.54Hòa | 2.50Croydon Kings | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.65Adelaide Croatia Raiders | 3.67Hòa | 4.13Cumberland United | 15 |
0-1 2H 13' | 11.50Dudley Redhead United | 4.48Hòa | 1.18Thornton Redbacks FC | 9 |
0-0 1H 9' | 2.46Hyundai Steel Red Angels (w) | 2.79Hòa | 2.80Gyeongju KHNP (w) | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.72Sejong FC (w) | 2.78Hòa | 2.54Seoul FC (w) | 15 |
0-0 2H 4' | 4.84Aktobe B | 2.44Hòa | 1.87Irtysh Pavlodar | 9 |
1-0 2H 4' | 1.53Cabrayil FK | 2.94Hòa | 6.30Mingachevir FK | 10 |
1-0 1H 5' | U19 Vysocina Jihlava | Hòa | U19 Viktoria Plzen | 0 |
0-0 1H 7' | 1.44U19 MTK Budapest | 3.81Hòa | 5.10Paksi FC U19 | 15 |
1-0 2H 10' | 1.045e-Netherlands | 5.50Hòa | 75.00e-Croatia | 8 | |
0-1 1H 8' | 3.60e-Belgium | 3.06Hòa | 1.83e-Hungary | 19 | |
0-0 1H 8' | 1.78e-England | 3.30Hòa | 3.50e-Italy | 19 |
0-0 1H 8' | 2.66e-Inter Milan | 2.69Hòa | 2.47e-Arsenal | 17 | |
1-1 1H 8' | 1.54e-Paris Saint Germain | 3.57Hòa | 4.52e-Lille | 19 |
2-1 2H 32' | 2.090.00Semen Padang FC | 1.750.00PSIS Semarang | 10 | |
2-1 2H 32' | 1.35+0.25Semen Padang FC | 2.96-0.25PSIS Semarang | 10 | |
2-1 2H 32' | 3.27-0.25Semen Padang FC | 1.28+0.25PSIS Semarang | 10 |
0-0 1H 37' | 1.81-1.00Holland Park Hawks | 2.03+1.00Southside Eagles FC | 15 | |
0-0 1H 37' | 2.07-1.25Holland Park Hawks | 1.77+1.25Southside Eagles FC | 15 | |
4-0 1H 34' | 1.74-1.00Redlands United | 2.11+1.00SWQ Thunder FC | 4 |
3-3 2H 32' | 2.330.00Madura United FC | 1.590.00Preah Khan Reach Svay Rieng | 8 | |
3-3 2H 32' | 1.58+0.25Madura United FC | 2.35-0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 8 |
0-1 2H 13' | 2.07+0.25Dudley Redhead United | 1.73-0.25Thornton Redbacks FC | 9 | |
0-1 2H 13' | 3.430.00Dudley Redhead United | 1.210.00Thornton Redbacks FC | 9 |
0-0 2H 4' | 1.93+0.50Aktobe B | 1.87-0.50Irtysh Pavlodar | 9 | |
0-0 2H 4' | 1.73+0.75Aktobe B | 2.07-0.75Irtysh Pavlodar | 9 |
1-0 2H 4' | 1.83+0.25Cabrayil FK | 1.93-0.25Mingachevir FK | 10 | |
1-0 2H 4' | 2.380.00Cabrayil FK | 1.480.00Mingachevir FK | 10 |
1-0 1H 5' | U19 Vysocina Jihlava | U19 Viktoria Plzen | 0 |
0-0 1H 7' | 1.78-1.00U19 MTK Budapest | 1.92+1.00Paksi FC U19 | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.57-0.75U19 MTK Budapest | 2.14+0.75Paksi FC U19 | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?