Hôm Nay (30) | Thứ Sáu 4/25 (4) | Thứ Bảy 4/26 (1) | Chủ Nhật 4/27 (1) | Thứ Hai 4/28 (4) | THứ Ba 4/29 (0) | Thứ Tư 4/30 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/25 01:45 | 1.20Fenerbahce Basketbol | 3.77Paris Basketball | 2 | |
4/25 02:30 | 1.14Panathinaikos BC | 4.33Anadolu Efes Basketbol | 2 |
4/25 01:45 | 1.38Fenerbahce Basketbol | 2.78Paris Basketball | 45 | |
4/25 02:30 | 1.40Panathinaikos BC | 2.72Anadolu Efes Basketbol | 45 |
4/25 01:00 | 1.08BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | 6.26BC Uralmash Yekaterinburg | 11 |
4/25 01:45 | 1.55-1.50Fenerbahce Basketbol | 2.36+1.50Paris Basketball | 2 | |
4/25 02:30 | 1.50-1.50Panathinaikos BC | 2.47+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
4/25 01:45 | 1.80+2.50Nigel Hayes | 2.00-2.50TJ Shorts | 3 | |
4/25 02:30 | 1.85-9.50Kendrick Nunn | 1.95+9.50Shane Larkin | 3 |
4/25 01:45 | 1.90-0.50Nigel Hayes | 1.90+0.50Tyson Ward | 3 | |
4/25 02:30 | 1.85-2.50Juancho Hernangomez | 1.95+2.50Vincent Poirier | 3 |
4/25 01:45 | 1.85+4.50Wade Baldwin | 1.95-4.50TJ Shorts | 3 | |
4/25 02:30 | 1.95-0.50Kostas Sloukas | 1.85+0.50Darius Thompson | 3 |
4/25 01:45 | 1.90+0.50Nigel Hayes | 1.90-0.50Nadir Hifi | 3 | |
4/25 02:30 | 1.85-0.50Kendrick Nunn | 1.95+0.50Shane Larkin | 3 |
4/25 01:45 Fenerbahce Basketbol -và- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.80171.50Tài | 1.96171.50Xỉu | 45 |
4/25 01:45 Fenerbahce Basketbol -và- Paris Basketball | ||
1.88172.00Tài | 1.88172.00Xỉu | 45 |
4/25 01:45 Fenerbahce Basketbol -và- Paris Basketball | ||
1.93172.50Tài | 1.83172.50Xỉu | 45 |
4/25 02:30 Panathinaikos BC -và- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.86173.00Tài | 1.90173.00Xỉu | 45 |
4/25 02:30 Panathinaikos BC -và- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.91173.50Tài | 1.85173.50Xỉu | 45 |
4/25 02:30 Panathinaikos BC -và- Anadolu Efes Basketbol | ||
2.01174.00Tài | 1.75174.00Xỉu | 45 |
4/25 01:45 Nigel Hayes -và- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.8136.50Tài | 1.9536.50Xỉu | 3 |
4/25 02:30 Kendrick Nunn -và- Shane Larkin | ||
1.8536.50Tài | 1.9136.50Xỉu | 3 |
4/25 01:45 Nigel Hayes -và- Tyson Ward | ||
---|---|---|
1.9511.50Tài | 1.8111.50Xỉu | 3 |
4/25 02:30 Juancho Hernangomez -và- Vincent Poirier | ||
1.8513.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 3 |
4/25 01:45 Wade Baldwin -và- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.8811.50Tài | 1.8811.50Xỉu | 3 |
4/25 02:30 Kostas Sloukas -và- Darius Thompson | ||
1.859.50Tài | 1.919.50Xỉu | 3 |
4/25 01:45 Nigel Hayes -và- Nadir Hifi | ||
---|---|---|
1.914.50Tài | 1.854.50Xỉu | 3 |
4/25 02:30 Kendrick Nunn -và- Shane Larkin | ||
1.915.50Tài | 1.855.50Xỉu | 3 |
4/25 01:45 Nigel Hayes (Over) -và- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.9117.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 2 |
4/25 01:45 TJ Shorts (Over) -và- TJ Shorts (Under) | ||
1.8119.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 2 |
4/25 02:30 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.9123.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 2 |
4/25 02:30 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
1.8113.50Tài | 1.9513.50Xỉu | 2 |
4/25 01:45 Nigel Hayes (Over) -và- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.665.50Tài | 2.115.50Xỉu | 2 |
4/25 01:45 Tyson Ward (Over) -và- Tyson Ward (Under) | ||
1.885.50Tài | 1.885.50Xỉu | 2 |
4/25 02:30 Juancho Hernangomez (Over) -và- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.838.50Tài | 1.938.50Xỉu | 2 |
4/25 02:30 Vincent Poirier (Over) -và- Vincent Poirier (Under) | ||
1.885.50Tài | 1.885.50Xỉu | 2 |
4/25 01:45 Wade Baldwin (Over) -và- Wade Baldwin (Under) | ||
---|---|---|
1.703.50Tài | 2.063.50Xỉu | 2 |
4/25 01:45 TJ Shorts (Over) -và- TJ Shorts (Under) | ||
1.968.50Tài | 1.808.50Xỉu | 2 |
4/25 02:30 Kostas Sloukas (Over) -và- Kostas Sloukas (Under) | ||
2.055.50Tài | 1.715.50Xỉu | 2 |
4/25 02:30 Darius Thompson (Over) -và- Darius Thompson (Under) | ||
1.714.50Tài | 2.054.50Xỉu | 2 |
4/25 01:45 Nigel Hayes (Over) -và- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
2.252.50Tài | 1.562.50Xỉu | 1 |
4/25 01:45 Nadir Hifi (Over) -và- Nadir Hifi (Under) | ||
1.882.50Tài | 1.882.50Xỉu | 1 |
4/25 02:30 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.953.50Tài | 1.813.50Xỉu | 1 |
4/25 02:30 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
2.112.50Tài | 1.662.50Xỉu | 1 |
4/25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -và- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.90161.50Tài | 1.82161.50Xỉu | 20 |
4/25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -và- BC Parma Perm | ||
1.85161.00Tài | 1.87161.00Xỉu | 20 |
4/25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -và- BC Parma Perm | ||
2.02162.50Tài | 1.72162.50Xỉu | 20 |
4/25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -và- BC Parma Perm | ||
1.79160.50Tài | 1.93160.50Xỉu | 20 |
4/25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -và- BC Parma Perm | ||
1.96162.00Tài | 1.77162.00Xỉu | 20 |
4/25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -và- BC Parma Perm | ||
1.75160.00Tài | 1.98160.00Xỉu | 20 |
4/25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -và- BC Parma Perm | ||
1.71159.50Tài | 2.03159.50Xỉu | 20 |
4/25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -và- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.74164.00Tài | 1.99164.00Xỉu | 11 |
4/25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -và- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.79164.50Tài | 1.93164.50Xỉu | 11 |
4/25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -và- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.94166.00Tài | 1.78166.00Xỉu | 11 |
4/25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -và- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
2.00166.50Tài | 1.73166.50Xỉu | 11 |
4/25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -và- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.90165.50Tài | 1.82165.50Xỉu | 11 |
4/25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -và- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.85165.00Tài | 1.87165.00Xỉu | 11 |
4/25 01:45 Fenerbahce Basketbol -và- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.8085.50Tài | 1.9685.50Xỉu | 45 |
4/25 01:45 Fenerbahce Basketbol -và- Paris Basketball | ||
1.8586.00Tài | 1.9186.00Xỉu | 45 |
4/25 02:30 Panathinaikos BC -và- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.8086.00Tài | 1.9686.00Xỉu | 45 |
4/25 02:30 Panathinaikos BC -và- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.8886.50Tài | 1.8886.50Xỉu | 45 |
4/25 01:45 Fenerbahce Basketbol -và- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
4/25 02:30 Panathinaikos BC -và- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
4/25 01:45 Nigel Hayes -và- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/25 02:30 Kendrick Nunn -và- Shane Larkin | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/25 01:45 Nigel Hayes -và- Tyson Ward | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/25 02:30 Juancho Hernangomez -và- Vincent Poirier | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/25 01:45 Wade Baldwin -và- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/25 02:30 Kostas Sloukas -và- Darius Thompson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/25 01:45 Nigel Hayes -và- Nadir Hifi | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/25 02:30 Kendrick Nunn -và- Shane Larkin | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/25 01:45 Nigel Hayes (Over) -và- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/25 01:45 TJ Shorts (Over) -và- TJ Shorts (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/25 02:30 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/25 02:30 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/25 01:45 Nigel Hayes (Over) -và- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/25 01:45 Tyson Ward (Over) -và- Tyson Ward (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/25 02:30 Juancho Hernangomez (Over) -và- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/25 02:30 Vincent Poirier (Over) -và- Vincent Poirier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/25 01:45 Wade Baldwin (Over) -và- Wade Baldwin (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/25 01:45 TJ Shorts (Over) -và- TJ Shorts (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/25 02:30 Kostas Sloukas (Over) -và- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/25 02:30 Darius Thompson (Over) -và- Darius Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -và- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?