Today (0) | Segunda-feira Apr 14 (2) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (2) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Mais (0) |
Apr 14 **:** Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.88171.00Acima | 1.84171.00Abaixo | 37 |
Apr 14 **:** Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.66168.50Acima | 2.09168.50Abaixo | 37 |
Apr 14 **:** Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.78170.00Acima | 1.94170.00Abaixo | 37 |
Apr 14 **:** Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.92171.50Acima | 1.80171.50Abaixo | 37 |
Apr 14 **:** Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
2.03172.50Acima | 1.71172.50Abaixo | 37 |
Apr 14 **:** Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.98172.00Acima | 1.75172.00Abaixo | 37 |
Apr 14 **:** Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.73169.50Acima | 2.00169.50Abaixo | 37 |
Apr 14 **:** Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
2.09173.00Acima | 1.67173.00Abaixo | 37 |
Apr 14 **:** Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.82170.50Acima | 1.90170.50Abaixo | 37 |
Apr 14 **:** Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.69169.00Acima | 2.05169.00Abaixo | 37 |
Apr 15 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.03162.50Acima | 1.71162.50Abaixo | 31 |
Apr 15 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.76160.00Acima | 1.97160.00Abaixo | 31 |
Apr 15 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.92161.50Acima | 1.80161.50Abaixo | 31 |
Apr 15 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.69159.00Acima | 2.05159.00Abaixo | 31 |
Apr 15 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.80160.50Acima | 1.92160.50Abaixo | 31 |
Apr 15 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.09163.00Acima | 1.67163.00Abaixo | 31 |
Apr 15 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.73159.50Acima | 2.00159.50Abaixo | 31 |
Apr 15 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.87161.00Acima | 1.85161.00Abaixo | 31 |
Apr 15 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.97162.00Acima | 1.76162.00Abaixo | 31 |
Apr 14 **:** Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.8985.00Acima | 1.8385.00Abaixo | 37 |
Apr 14 **:** Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.8284.50Acima | 1.9084.50Abaixo | 37 |
Apr 14 **:** Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.7584.00Acima | 1.9884.00Abaixo | 37 |
Apr 14 **:** Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.6883.50Acima | 2.0783.50Abaixo | 37 |
Apr 14 **:** Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.9785.50Acima | 1.7685.50Abaixo | 37 |
Apr 15 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.7478.50Acima | 1.9978.50Abaixo | 31 |
Apr 15 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.9680.00Acima | 1.7780.00Abaixo | 31 |
Apr 15 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.8079.00Acima | 1.9279.00Abaixo | 31 |
Apr 15 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.0480.50Acima | 1.7080.50Abaixo | 31 |
Apr 15 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.8779.50Acima | 1.8579.50Abaixo | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?