ယနေ့ (41) | သောကြာနေ့ Apr 18 (29) | စနေနေ့ Apr 19 (10) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 9.50HC Dynamo Pardubice U20 | 3.40သရေ | 1.40HC Sparta Praha U20 | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.40Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 4.20သရေ | 1.38Omskie Yastreby Omsk U20 | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Dynamo 576 U20 | သရေ | MHC Granit Chekhov U20 | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10City Devils | 9.00သရေ | 10.00Black Angels | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.10Bad Company | 5.00သရေ | 1.67Icebreaker | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-26.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.01+26.50အင်ဒိုနီးရှား | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+1.50HC Dynamo Pardubice U20 | 2.09-1.50HC Sparta Praha U20 | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+3.50HC Dynamo 576 U20 | 2.81-3.50MHC Granit Chekhov U20 | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-2.50City Devils | 2.19+2.50Black Angels | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30-1.50City Devils | 3.17+1.50Black Angels | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-3.50City Devils | 1.60+3.50Black Angels | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+1.50Bad Company | 2.09-1.50Icebreaker | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.630.00Bad Company | 1.420.00Icebreaker | 5 |
Apr 17 **:** | 1.30ချက်သမ္မတ (w) | 4.75သရေ | 7.60ဆွစ်ဇာလန် (w) | 22 |
Apr 17 21:30 | 2.99Avangard Omsk | 3.88သရေ | 2.42Lokomotiv Yaroslavl | 25 | |
Apr 18 00:30 | 2.52HC စပါတပ် မော်စကို | 4.30သရေ | 2.66ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 29 |
Apr 18 **:** | 1.67ဆလိုဗက်ကီးယား | 4.40သရေ | 3.53ဂျာမနီ | 35 | |
Apr 18 **:** | 1.98ဆွီဒင် | 3.99သရေ | 2.83ဖင်လန် | 34 |
Apr 18 00:55 | 1.75HC Yunost Minsk | 3.90သရေ | 3.56HK Vitebsk | 27 |
Apr 18 00:00 | 1.94HC Dynamo Pardubice | 3.64သရေ | 3.13HC Kometa Brno | 25 |
Apr 17 23:30 | 2.47HSC Csikszereda | 4.00သရေ | 2.20Gyergyoi HK | 20 |
Apr 17 23:30 | 1.39Pelicans Lahti | 4.30သရေ | 6.40Jokerit | 26 |
Apr 18 01:30 | 1.78Eisbaren Berlin | 4.00သရေ | 3.36Kolner Haie | 27 |
Apr 18 02:00 | 2.22Ravensburg Towerstars | 4.10သရေ | 2.42Dresdner Eislowen | 35 |
Apr 17 21:30 | 2.00Chelmet Chelyabinsk | 3.63သရေ | 3.00HK Torpedo Gorkiy | 26 | |
Apr 18 00:00 | 2.31HC SKA နက်ဗာ | 3.78သရေ | 2.43Khimik Voskresensk | 30 |
Apr 17 23:00 | 2.18Chaika Nizhny Novgorod U20 | 3.94သရေ | 2.52Mamonty Yugry Khanty Mansiysk U20 | 26 |
Apr 17 23:30 | 1.68HC Tambov U20 | 4.60သရေ | 3.36Sokol Novocheboksarsk U20 | 21 |
Apr 18 00:00 | 1.47HC 21 Presov | 4.50သရေ | 4.75HK Skalica | 20 |
Apr 18 01:00 | 1.80IF Troja Ljungby | 4.30သရေ | 3.11Hudiksvalls HC | 27 |
Apr 18 02:00 | 1.74ZSC လိုင်းယွန်း | 4.00သရေ | 3.50Lausanne HC | 26 |
Apr 18 **:** | 1.36London Knights | 5.10သရေ | 5.60Erie Otters | 37 | |
Apr 18 **:** | 3.14Barrie Colts | 4.30သရေ | 1.80Kingston Frontenacs | 32 | |
Apr 18 **:** | 2.81Brantford Bulldogs | 4.10သရေ | 1.95Oshawa Generals | 32 |
Apr 18 09:00 | 3.21Prince Albert Raiders | 4.50သရေ | 1.74Medicine Hat Tigers | 31 |
Apr 17 21:30 | 4.22Avangard Omsk | 1.18Lokomotiv Yaroslavl | 25 | |
Apr 18 00:30 | 1.50HC စပါတပ် မော်စကို | 2.38ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 29 |
Apr 18 **:** | 1.91-5.75ကနေဒါ (w) | 1.79+5.75Japan (w) | 19 | |
Apr 18 **:** | 1.78-5.50ကနေဒါ (w) | 1.92+5.50Japan (w) | 19 | |
Apr 17 **:** | 1.72-1.75ချက်သမ္မတ (w) | 2.00+1.75ဆွစ်ဇာလန် (w) | 22 | |
Apr 17 **:** | 2.07-2.25ချက်သမ္မတ (w) | 1.66+2.25ဆွစ်ဇာလန် (w) | 22 | |
Apr 17 **:** | 1.89-2.00ချက်သမ္မတ (w) | 1.81+2.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 22 |
Apr 17 20:00 | 1.75-2.50ပြင်သစ် (w) | 1.95+2.50တရုတ် (w) | 20 | |
Apr 17 20:00 | 2.11-3.00ပြင်သစ် (w) | 1.64+3.00တရုတ် (w) | 20 | |
Apr 17 20:00 | 1.89-2.75ပြင်သစ် (w) | 1.81+2.75တရုတ် (w) | 20 |
Apr 18 **:** | 1.68-0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.04+0.50ဂျာမနီ | 35 | |
Apr 18 **:** | 1.86-1.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.84+1.00ဂျာမနီ | 35 | |
Apr 18 **:** | 2.20-1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.59+1.50ဂျာမနီ | 35 | |
Apr 18 **:** | 1.97-0.50ဆွီဒင် | 1.73+0.50ဖင်လန် | 34 | |
Apr 18 **:** | 1.70-0.25ဆွီဒင် | 2.01+0.25ဖင်လန် | 34 | |
Apr 18 **:** | 1.570.00ဆွီဒင် | 2.250.00ဖင်လန် | 34 | |
Apr 18 **:** | 2.21-4.25ချက်သမ္မတ | 1.58+4.25သြစတြီးယား | 35 | |
Apr 18 **:** | 1.61-3.25ချက်သမ္မတ | 2.16+3.25သြစတြီးယား | 35 | |
Apr 18 **:** | 2.04-4.00ချက်သမ္မတ | 1.68+4.00သြစတြီးယား | 35 |
Apr 18 00:55 | 1.76-0.50HC Yunost Minsk | 1.94+0.50HK Vitebsk | 27 | |
Apr 18 00:55 | 2.31-1.25HC Yunost Minsk | 1.54+1.25HK Vitebsk | 27 | |
Apr 18 00:55 | 2.06-1.00HC Yunost Minsk | 1.67+1.00HK Vitebsk | 27 |
Apr 18 00:00 | 1.61-0.25HC Dynamo Pardubice | 2.16+0.25HC Kometa Brno | 25 | |
Apr 18 00:00 | 1.94-0.50HC Dynamo Pardubice | 1.76+0.50HC Kometa Brno | 25 | |
Apr 18 00:00 | 1.500.00HC Dynamo Pardubice | 2.380.00HC Kometa Brno | 25 |
Apr 17 23:30 | 1.950.00HSC Csikszereda | 1.750.00Gyergyoi HK | 20 | |
Apr 17 23:30 | 2.11-0.25HSC Csikszereda | 1.64+0.25Gyergyoi HK | 20 | |
Apr 17 23:30 | 1.82+0.25HSC Csikszereda | 1.88-0.25Gyergyoi HK | 20 |
Apr 17 23:30 | 1.69-1.50Pelicans Lahti | 2.03+1.50Jokerit | 26 | |
Apr 17 23:30 | 1.82-1.75Pelicans Lahti | 1.88+1.75Jokerit | 26 | |
Apr 17 23:30 | 2.00-2.00Pelicans Lahti | 1.71+2.00Jokerit | 26 |
Apr 18 01:30 | 1.79-0.50Eisbaren Berlin | 1.91+0.50Kolner Haie | 27 | |
Apr 18 01:30 | 1.96-1.00Eisbaren Berlin | 1.74+1.00Kolner Haie | 27 |
Apr 18 00:00 | 1.75-1.25HC 21 Presov | 1.95+1.25HK Skalica | 20 | |
Apr 18 00:00 | 1.87-1.50HC 21 Presov | 1.83+1.50HK Skalica | 20 | |
Apr 18 00:00 | 1.63-1.00HC 21 Presov | 2.12+1.00HK Skalica | 20 |
Apr 18 01:00 | 2.26-1.25IF Troja Ljungby | 1.56+1.25Hudiksvalls HC | 27 | |
Apr 18 01:00 | 1.81-0.50IF Troja Ljungby | 1.89+0.50Hudiksvalls HC | 27 | |
Apr 18 01:00 | 2.04-1.00IF Troja Ljungby | 1.68+1.00Hudiksvalls HC | 27 |
Apr 18 02:00 | 1.50-0.25ZSC လိုင်းယွန်း | 2.38+0.25Lausanne HC | 26 | |
Apr 18 02:00 | 1.75-0.50ZSC လိုင်းယွန်း | 1.95+0.50Lausanne HC | 26 | |
Apr 18 02:00 | 2.00-1.00ZSC လိုင်းယွန်း | 1.72+1.00Lausanne HC | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။