1-2 2H 19' | 14.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 4.51သရေ | 1.26ကိုလံဘတ် ခရူ | 19 |
0-0 2H 30' | 4.20ဖော်တာလက်ဇာ | 1.50သရေ | 5.60အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 14 | |
0-1 2H 4' | 3.95အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး (n) | 2.71သရေ | 2.17ဗစ်တိုးရီးယား BA | 23 |
0-1 2H 15' | 4.35ရေးဗား ပလိပ် | 2.67သရေ | 2.09တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 22 |
1-1 2H 24' | 3.08ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.90သရေ | 4.35Queretaro | 20 |
0-0 2H 27' | 3.20Millonarios Bogota | 1.69သရေ | 4.61အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 9 |
0-1 2H 0' | 7.40Oriente Petrolero | 3.56သရေ | 1.41ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 10 |
0-0 2H 20' | 4.27ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.63သရေ | 3.63ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 9 |
0-1 1H 36' | 3.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.62သရေ | 2.20FBC Melgar Arequipa | 16 |
1-0 2H 33' | 1.33ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 3.49သရေ | 12.00Juventud Las Piedras | 9 |
0-0 1H 1' | 2.05ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 2.99သရေ | 3.33ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 17 |
1-1 1H 36' | 3.92Academia Puerto Cabello | 2.26သရေ | 2.20Deportivo Tachira | 15 |
1-0 2H 35' | ဝါးတားဟောက်စ် FC | သရေ | Humble Lions | 0 |
2-2 2H 42' | 5.00CD Guastatoya | 1.18သရေ | 9.00Xelaju MC | 7 |
1-1 2H 16' | 1.52FC Motagua | 2.41သရေ | 12.50Juticalpa FC | 8 |
0-1 2H 7' | 42.00e-ဖင်လန် | 5.70သရေ | 1.048e-ပေါ်တူဂီ | 11 |
1-2 2H 19' | 2.230.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 1.730.00ကိုလံဘတ် ခရူ | 19 | |
1-2 2H 19' | 1.66+0.25စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 2.35-0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 19 | |
1-2 2H 19' | 1.43+0.50စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 2.96-0.50ကိုလံဘတ် ခရူ | 19 |
0-1 2H 15' | 1.83-0.50ရေးဗား ပလိပ် | 2.09+0.50တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 22 | |
0-1 2H 15' | 2.16-0.75ရေးဗား ပလိပ် | 1.78+0.75တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 22 | |
0-1 2H 15' | 1.44-0.25ရေးဗား ပလိပ် | 2.92+0.25တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 22 |
1-1 2H 24' | 1.670.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.330.00Queretaro | 20 | |
1-1 2H 24' | 2.47-0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.60+0.25Queretaro | 20 | |
1-1 2H 24' | 3.08-0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.40+0.50Queretaro | 20 |
0-0 2H 27' | 1.600.00Millonarios Bogota | 2.380.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 9 | |
0-0 2H 27' | 2.49-0.25Millonarios Bogota | 1.55+0.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 9 |
0-1 2H 0' | 1.920.00Oriente Petrolero | 1.920.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 10 | |
0-1 2H 0' | 2.35-0.25Oriente Petrolero | 1.58+0.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 10 |
0-0 2H 20' | 2.090.00ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.750.00ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 9 | |
0-0 2H 20' | 1.42+0.25ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 2.72-0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 9 |
0-1 1H 36' | 2.02-0.75ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.82+0.75FBC Melgar Arequipa | 16 | |
0-1 1H 36' | 1.67-0.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.20+0.50FBC Melgar Arequipa | 16 |
1-0 2H 33' | 1.60+0.25ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 2.31-0.25Juventud Las Piedras | 9 | |
1-0 2H 33' | 3.080.00ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 1.320.00Juventud Las Piedras | 9 |
1-1 1H 36' | 1.85+0.25Academia Puerto Cabello | 1.95-0.25Deportivo Tachira | 15 | |
1-1 1H 36' | 2.630.00Academia Puerto Cabello | 1.410.00Deportivo Tachira | 15 |
1-0 2H 35' | ဝါးတားဟောက်စ် FC | Humble Lions | 0 |
2-2 2H 42' | 2.88-0.25CD Guastatoya | 1.33+0.25Xelaju MC | 7 | |
2-2 2H 42' | 1.330.00CD Guastatoya | 2.880.00Xelaju MC | 7 |
1-1 2H 16' | 1.81-0.75FC Motagua | 1.95+0.75Juticalpa FC | 8 | |
1-1 2H 16' | 2.06-1.00FC Motagua | 1.70+1.00Juticalpa FC | 8 |
4-0 2H 32' | 2.33-0.25UNAN မန်နာဂွာ | 1.51+0.25CD Ocotal | 7 | |
4-0 2H 32' | 1.380.00UNAN မန်နာဂွာ | 2.610.00CD Ocotal | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။