0-0 တိုက်ရိုက် | ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Saitama Seibu Lions | ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Orix Buffaloes | ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 3.50Yomiuri Giants | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.84တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 1.90ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.67ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | 2.11ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 3.63ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kiwoom Heroes | LG Twins | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.23Lotte Giants | 3.77Kia Tigers | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | KT Wiz | NC Dinos | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | SSG Landers | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25TSG Hawks | 1.59ယူနီ လိုင်းယွန်း | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.24ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 3.70ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Saitama Seibu Lions | ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.51+4.50Orix Buffaloes | 1.48-4.50ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.43+5.50Orix Buffaloes | 2.69-5.50ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.72-1.50ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 1.42+1.50Yomiuri Giants | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-1.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 1.68+1.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38+8.50Kiwoom Heroes | 1.53-8.50LG Twins | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.66+9.50Kiwoom Heroes | 2.13-9.50LG Twins | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.36+10.50Kiwoom Heroes | 2.96-10.50LG Twins | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.51-2.50Lotte Giants | 1.48+2.50Kia Tigers | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-1.50Lotte Giants | 2.14+1.50Kia Tigers | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.46-1.50KT Wiz | 2.58+1.50NC Dinos | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-2.50KT Wiz | 1.79+2.50NC Dinos | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-3.50KT Wiz | 1.44+3.50NC Dinos | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.46-1.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 2.58+1.50SSG Landers | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.92-2.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 1.82+2.50SSG Landers | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.56-3.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 1.47+3.50SSG Landers | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.46+2.50TSG Hawks | 2.58-2.50ယူနီ လိုင်းယွန်း | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17-1.50TSG Hawks | 1.31+1.50ယူနီ လိုင်းယွန်း | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.74+1.50TSG Hawks | 2.01-1.50ယူနီ လိုင်းယွန်း | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.53-1.50ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 2.38+1.50ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96-2.50ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 1.78+2.50ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.56-3.50ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 1.47+3.50ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။