ယနေ့ (32) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30Gao Fang Jie (CHN) | 3.08Kim Ga Eun (KOR) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jiang Zhen Bang (CHN) / Wei Ya Xin (CHN) | Rinov Rivaldy (INA) / Pitha Haningtyas Mentari (INA) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gao Fang Jie (CHN) | Kim Ga Eun (KOR) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.07-1.50Jiang Zhen Bang (CHN) / Wei Ya Xin (CHN) | 6.88+1.50Rinov Rivaldy (INA) / Pitha Haningtyas Mentari (INA) | 2 |
Apr 11 13:00 | 2.92Lu Guang Zu (CHN) | 1.38Jonatan Christie (INA) | 19 | |
Apr 11 17:00 | 1.36Kunlavut Vitidsarn (THA) | 3.00Kenta Nishimoto (JPN) | 19 | |
Apr 11 18:00 | 1.13Shi Yu Qi (CHN) | 5.00Loh Kean Yew (SGP) | 19 |
Apr 11 17:00 | 2.19Akane Yamaguchi (JPN) | 1.66Chen Yu Fei (CHN) | 19 | |
Apr 11 19:00 | 1.65Sim Yu Jin (KOR) | 2.20Natsuki Nidaira (JPN) | 19 |
Apr 11 17:00 | 1.30+1.50Akane Yamaguchi (JPN) | 3.17-1.50Chen Yu Fei (CHN) | 19 | |
Apr 11 19:00 | 3.17-1.50Sim Yu Jin (KOR) | 1.30+1.50Natsuki Nidaira (JPN) | 19 |
Apr 11 13:00 | 3.17+1.50Hiroki Midorikawa (JPN) / Natsu Saito (JPN) | 1.30-1.50Feng Yan Zhe (CHN) / Huang Dong Ping (CHN) | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။