ယနေ့ (19) | စနေနေ့ Apr 19 (146) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.52Vaclav Kosar | 2.33Pavel Sprynar | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85Michal Vondrak | 1.89Denis Hofman | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.04Jaromir Cernik | 1.70Jindrich Vrba | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vaclav Kosar | Pavel Sprynar | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Michal Vondrak | Denis Hofman | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50+1.50Jaromir Cernik | 2.38-1.50Jindrich Vrba | 20 |
Apr 19 08:00 | 1.29Alexander Hejduk | 3.22Leos Havrda | 7 | |
Apr 19 08:00 | 1.80Pavel Kulhanek | 1.90Jaroslav Strnad (1961) | 6 | |
Apr 19 08:30 | 2.44Jakub Hradecky | 1.48Denis Hofman | 7 | |
Apr 19 08:30 | 2.07Michal Syroha | 1.66Pavel Sprynar | 5 | |
Apr 19 09:00 | 1.36Leos Havrda | 2.85Vaclav Kosar | 5 | |
Apr 19 09:00 | 1.88Jan Sucharda | 1.82Michal Vondrak | 2 | |
Apr 19 09:00 | 3.17Jaroslav Strnad (1961) | 1.30Jaromir Cernik | 5 | |
Apr 19 09:30 | 1.70Denis Hofman | 2.01Milan Klement | 2 | |
Apr 19 09:30 | 2.07Jindrich Vrba | 1.66Pavel Kulhanek | 7 | |
Apr 19 09:30 | 2.49Pavel Sprynar | 1.47Alexander Hejduk | 5 | |
Apr 19 10:00 | 3.22Leos Havrda | 1.29Michal Syroha | 5 | |
Apr 19 10:00 | 1.60Jan Sucharda | 2.19Jakub Hradecky | 7 | |
Apr 19 10:00 | 3.63Jaroslav Strnad (1961) | 1.24Jiri Grohsgott | 5 | |
Apr 19 10:30 | 1.27Alexander Hejduk | 3.38Vaclav Kosar | 7 | |
Apr 19 10:30 | 1.67Milan Klement | 2.06Michal Vondrak | 5 | |
Apr 19 10:30 | 1.81Pavel Kulhanek | 1.89Jaromir Cernik | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။