ယနေ့ (14) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (214) | သောကြာနေ့ Apr 18 (1) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55Veaceslav Sirbu | 2.26Alexei Rotari | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.21+1.50Veaceslav Sirbu | 3.85-1.50Alexei Rotari | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.16-1.50Veaceslav Sirbu | 1.62+1.50Alexei Rotari | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.22-2.50Veaceslav Sirbu | 1.18+2.50Alexei Rotari | 11 |
Apr 17 **:** | 4.44Oleksandr Kovalchuk | 1.21Andrey Kovrikov | 6 | |
Apr 17 **:** | 1.31Maksim Baranov | 3.50Volodymyr Korobko | 6 | |
Apr 17 **:** | 2.17Victor Sharpay | 1.70Dmitry Kim | 6 | |
Apr 17 **:** | 2.06Pavel Plakushchyi | 1.77Oleksandr Mishchenko | 6 | |
Apr 17 **:** | 3.08Myroslav Loboda | 1.38Andrei Regush | 6 | |
Apr 17 **:** | 1.96Yevhenii Sokoltsov | 1.86Oleksandr Melashenko | 6 | |
Apr 17 **:** | 2.14Spartak Abalmaz | 1.71Eduard Rubtsov | 6 | |
Apr 17 **:** | 1.52Denis Mykytuk | 2.53Oleksandr Gainovsky | 6 | |
Apr 17 **:** | 2.69Volodymyr Hainiuk | 1.47Victor Sharpay | 6 | |
Apr 17 **:** | 2.44Oleksandr Kovalchuk | 1.56Pavel Plakushchyi | 6 | |
Apr 17 **:** | 2.85Aleksandr Maslov | 1.43Oleksandr Melashenko | 6 | |
Apr 17 **:** | 1.47Andrey Kovrikov | 2.69Eduard Rubtsov | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။