ယနေ့ (137) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+2.50e-East | 1.75-2.50e-West | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+4.50e-East | 1.95-4.50e-West | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50e-East | 1.85-3.50e-West | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-3.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.75+3.50e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-2.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.90+2.50e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-1.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.95+1.50e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+1.50e-East | 1.80-1.50e-West | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+2.50e-East | 1.95-2.50e-West | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.75+1.50e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.95251.50ဂိုးပေါ်် | 1.75251.50ဂိုးအောက် | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
2.09252.50ဂိုးပေါ်် | 1.65252.50ဂိုးအောက် | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.65248.50ဂိုးပေါ်် | 2.09248.50ဂိုးအောက် | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.85250.50ဂိုးပေါ်် | 1.85250.50ဂိုးအောက် | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.75249.50ဂိုးပေါ်် | 1.95249.50ဂိုးအောက် | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.65219.50ဂိုးပေါ်် | 2.09219.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.70220.50ဂိုးပေါ်် | 2.01220.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.95222.50ဂိုးပေါ်် | 1.75222.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.85221.50ဂိုးပေါ်် | 1.85221.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
2.09223.50ဂိုးပေါ်် | 1.65223.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.85124.50ဂိုးပေါ်် | 1.85124.50ဂိုးအောက် | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.70123.50ဂိုးပေါ်် | 2.01123.50ဂိုးအောက် | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.70109.50ဂိုးပေါ်် | 2.01109.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- e-ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.85110.50ဂိုးပေါ်် | 1.85110.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 12 07:00 | 1.42ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 2.85Milwaukee Bucks | 50 | |
Apr 12 07:00 | 1.24အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3.77Orlando Magic | 48 | |
Apr 12 07:00 | 4.33Philadelphia 76ers | 1.18အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 50 | |
Apr 12 07:30 | 1.35New York Knicks | 3.12ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 50 | |
Apr 12 08:00 | 6.00New Orleans Pelicans | 1.10Miami Heat | 50 | |
Apr 12 08:30 | 1.15ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 4.70တိုရွန်တို ရက်ပတား | 50 | |
Apr 12 09:00 | 1.38ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3.00Memphis Grizzlies | 50 | |
Apr 12 09:30 | 4.12ယူတာ ဂျက်ဇ် | 1.20Oklahoma City Thunder | 50 | |
Apr 12 10:00 | 1.46Phoenix Suns | 2.72ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 50 | |
Apr 12 10:00 | 6.55Portland Trail Blazers | 1.08ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 50 | |
Apr 12 10:00 | 2.92ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 1.40LA Clippers | 50 | |
Apr 12 10:30 | 1.20LA Lakers | 4.12ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 47 |
Apr 12 07:00 | 1.92-0.50Cade Cunningham | 1.92+0.50Kyle Kuzma | 3 | |
Apr 12 08:00 | 1.84-0.50ကိုဘီ ဝှိုက် | 2.00+0.50Carlton Carrington | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.80+0.50Zach Lavine | 2.04-0.50James Harden | 3 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.76229.50ဂိုးပေါ်် | 2.11229.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.81230.00ဂိုးပေါ်် | 2.05230.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
1.96214.50ဂိုးပေါ်် | 1.90214.50ဂိုးအောက် | 48 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
2.01215.00ဂိုးပေါ်် | 1.85215.00ဂိုးအောက် | 48 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.81239.50ဂိုးပေါ်် | 2.05239.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.86240.00ဂိုးပေါ်် | 2.00240.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.96214.50ဂိုးပေါ်် | 1.90214.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
2.01215.00ဂိုးပေါ်် | 1.85215.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.88226.50ဂိုးပေါ်် | 1.98226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.93227.00ဂိုးပေါ်် | 1.93227.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.81237.00ဂိုးပေါ်် | 2.05237.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.86237.50ဂိုးပေါ်် | 2.00237.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.86213.50ဂိုးပေါ်် | 2.00213.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.91214.00ဂိုးပေါ်် | 1.95214.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.98224.50ဂိုးပေါ်် | 1.88224.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
2.04225.00ဂိုးပေါ်် | 1.82225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.80243.50ဂိုးပေါ်် | 2.06243.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.85244.00ဂိုးပေါ်် | 2.01244.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.86216.00ဂိုးပေါ်် | 2.00216.00ဂိုးအောက် | 42 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.91216.50ဂိုးပေါ်် | 1.95216.50ဂိုးအောက် | 42 |
Apr 12 09:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.75232.50ဂိုးပေါ်် | 2.12232.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.80233.00ဂိုးပေါ်် | 2.06233.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.93232.00ဂိုးပေါ်် | 1.93232.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.98232.50ဂိုးပေါ်် | 1.88232.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.96225.00ဂိုးပေါ်် | 1.90225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.01225.50ဂိုးပေါ်် | 1.85225.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
1.88226.00ဂိုးပေါ်် | 1.98226.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
1.93226.50ဂိုးပေါ်် | 1.93226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.91225.00ဂိုးပေါ်် | 1.95225.00ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.96225.50ဂိုးပေါ်် | 1.90225.50ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8754.50ဂိုးပေါ်် | 1.9554.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9528.50ဂိုးပေါ်် | 1.8728.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Quentin Grimes -vs- Trae Young | ||
1.9749.50ဂိုးပေါ်် | 1.8549.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Jared Butler -vs- Dyson Daniels | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Justin Champagnie | ||
1.9534.50ဂိုးပေါ်် | 1.8734.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Alexandre Sarr | ||
1.8537.50ဂိုးပေါ်် | 1.9737.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.9559.50ဂိုးပေါ်် | 1.8759.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Michael Porter Jr. -vs- Desmond Bane | ||
1.9740.50ဂိုးပေါ်် | 1.8540.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
1.9741.50ဂိုးပေါ်် | 1.8541.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal -vs- Stephon Castle | ||
1.9137.50ဂိုးပေါ်် | 1.9137.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9146.50ဂိုးပေါ်် | 1.9146.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9549.50ဂိုးပေါ်် | 1.8749.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8515.50ဂိုးပေါ်် | 1.9715.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Adem Bona -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.8520.50ဂိုးပေါ်် | 1.9720.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- Mark Williams | ||
1.9217.50ဂိုးပေါ်် | 1.9017.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Alexandre Sarr | ||
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Zach Edey | ||
1.8722.50ဂိုးပေါ်် | 1.9522.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9615.50ဂိုးပေါ်် | 1.8615.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Carlton Carrington | ||
1.9215.50ဂိုးပေါ်် | 1.9015.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.8316.50ဂိုးပေါ်် | 1.9916.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Chris Paul | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Shaedon Sharpe -vs- Jimmy Butler | ||
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် -vs- Carlton Carrington | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.0027.50ဂိုးပေါ်် | 1.8227.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8227.50ဂိုးပေါ်် | 2.0027.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8513.50ဂိုးပေါ်် | 1.9713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9714.50ဂိုးပေါ်် | 1.8514.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.7716.50ဂိုးပေါ်် | 2.0516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.7017.50ဂိုးပေါ်် | 2.1317.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.9524.50ဂိုးပေါ်် | 1.8724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8524.50ဂိုးပေါ်် | 1.9724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8725.50ဂိုးပေါ်် | 1.9525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Justin Champagnie (Over) -vs- Justin Champagnie (Under) | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.8719.50ဂိုးပေါ်် | 1.9519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9222.50ဂိုးပေါ်် | 1.9022.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8726.50ဂိုးပေါ်် | 1.9526.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8616.50ဂိုးပေါ်် | 1.9616.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9732.50ဂိုးပေါ်် | 1.8532.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0027.50ဂိုးပေါ်် | 1.8227.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8520.50ဂိုးပေါ်် | 1.9720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.0015.50ဂိုးပေါ်် | 1.8215.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9525.50ဂိုးပေါ်် | 1.8725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Harrison Barnes (Over) -vs- Harrison Barnes (Under) | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.8216.50ဂိုးပေါ်် | 2.0016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.8520.50ဂိုးပေါ်် | 1.9720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9625.50ဂိုးပေါ်် | 1.8625.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7016.50ဂိုးပေါ်် | 2.1316.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8522.50ဂိုးပေါ်် | 1.9722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9724.50ဂိုးပေါ်် | 1.8524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9124.50ဂိုးပေါ်် | 1.9124.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0025.50ဂိုးပေါ်် | 1.8225.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.0022.50ဂိုးပေါ်် | 1.8222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8730.50ဂိုးပေါ်် | 1.9530.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8010.50ဂိုးပေါ်် | 2.0210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.909.50ဂိုးပေါ်် | 1.929.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.727.50ဂိုးပေါ်် | 2.117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1111.50ဂိုးပေါ်် | 1.7211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.675.50ဂိုးပေါ်် | 2.175.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.677.50ဂိုးပေါ်် | 2.177.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.6510.50ဂိုးပေါ်် | 2.2010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0212.50ဂိုးပေါ်် | 1.8012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8210.50ဂိုးပေါ်် | 2.0010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.178.50ဂိုးပေါ်် | 1.678.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.908.50ဂိုးပေါ်် | 1.928.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.287.50ဂိုးပေါ်် | 1.607.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1310.50ဂိုးပေါ်် | 1.7010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.025.50ဂိုးပေါ်် | 1.805.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.7011.50ဂိုးပေါ်် | 2.1311.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.059.50ဂိုးပေါ်် | 1.779.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.554.50ဂိုးပေါ်် | 2.364.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.603.50ဂိုးပေါ်် | 2.283.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.117.50ဂိုးပေါ်် | 1.727.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.178.50ဂိုးပေါ်် | 1.678.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.076.50ဂိုးပေါ်် | 1.756.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.136.50ဂိုးပေါ်် | 1.706.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Shaedon Sharpe (Over) -vs- Shaedon Sharpe (Under) | ||
2.094.50ဂိုးပေါ်် | 1.734.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.624.50ဂိုးပေါ်် | 2.254.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.533.50ဂိုးပေါ်် | 2.403.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.678.50ဂိုးပေါ်် | 2.178.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 2 |
